行业应用分类
精密蚀刻元件类
SMT激光钢网类



反射码盘
产品简介: | 射码盘是一种利用电铸技术制造的精密光学元件,广泛应用于编码器、光学测量仪器和精密定位系统中。反射码盘通过在金属基底上沉积精细的光栅或刻线结构,利用光的反射和衍射原理实现精确的角度或位置测量 |
产品详细描述
产品介绍 | ||||||||
产品名称: | 反射码盘 | |||||||
产品简介: | 反射码盘是一种利用电铸技术制造的精密光学元件,广泛应用于编码器、光学测量仪器和精密定位系统中。反射码盘通过在金属基底上沉积精细的光栅或刻线结构,利用光的反射和衍射原理实现精确的角度或位置测量 | |||||||
产品用途: | 具有高精度、高分辨率、耐用性与稳定性等优点。广泛应用于编码器、光学测量仪器和精密定位系统中 | |||||||
我们的优势 | ||||||||
1、截止 2025年我们在精密电铸领域深耕10余 年,2015年公司斥资在南通新建卓力达工业园,借鉴深圳和昆山 分公司的成功经验,致力于各类反射码盘 加工产品的技术创新、研发、生产和销售 | ||||||||
2、公司先后通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、汽车行业TS16949认证、高新技术企业认证等。卓力达一直注重技术研发,设有实验室并配备了高新技术人才 | ||||||||
3、公司引进进口曝光机和精密电铸设备,确保产品的质量和生产效率。同时也配备了高精度的检测仪器,确保每一件产品都符合标准,也拥有一支由行业精英和科研人员组成的研发团队,专注于电铸技术的创新和应用开发,不断探索新材料、新工艺,以提升产品的精度和性能 | ||||||||
4、卓力达自建工厂拥有生产基地、电铸设备及生产线、电铸工艺技术人员,在电铸领域开展研究,可为客户产品提供整体解决方案 | ||||||||
5、卓力达集团拥有深圳卓力达、昆山卓力达和南通卓力达三大生产基地,综合面积40000余平方米。其中南通已建成产业园,涉及电铸、蚀刻、电镀电泳、阳极氧化、激光焊接和真空扩散焊等多个领域。其中南通卓力达二号楼二楼为电铸车间,一号楼一楼为 阳极氧化车间;二楼和三楼为蚀刻车间,拥有各种常规、进口以及定制化非标精密蚀刻线20余条,能满足产能以及各种产品的精度要求;四楼为真空扩散焊车间 | ||||||||
产品特点 | ||||||||
① | ② | |||||||
高精度: 电铸技术可以复制模具的精细结构,码盘的光栅或刻线精度高。高精度的码盘可以提高测量分辨率和精度 | 高反射率: 反射码盘 通常使用高反射率的金属材料,如金、银、铝等。高反射率可以提高光信号的强度和信噪比 | |||||||
③ | ④ | |||||||
耐用性: 反射码盘具有较高的机械强度和化学稳定性,耐磨损、耐腐蚀。耐用性好的码盘可以延长仪器的使用寿命 | 大面积加工和复杂结构: 电铸技术可以制造大面积的码盘,适用于需要大面积码盘的应用场合,同时可以制造复杂的三维结构,满足不同光学应用的需求 | |||||||
南通卓力达是一家从事反射码盘的厂家,产品涉及的范围相当广泛
涵盖了航天、医疗、生活、生物工程等各个领域
如有需要反射码盘加工请联系我司,卓力达将竭诚为你服务
咨询热线:徐经理18912870068
南通卓力达金属科技有限公司 http://www.zld88.com
地址:南通高新技术产业开发区金川路268号
相关产品
具有高精度、高反射率、耐用性和复杂结构等优点。电铸光阑片广泛应用于显微镜、望远镜、激光器等光学仪器中,为各种光学应用提供了高性能的光学元件[更多]
具有高精度、高深度比、高分辨率和可重复性等优点。主要用于在半导体、光电显示、太阳能电池等领域进行精细 图案的复制和转移[更多]
测试探针, 是一种利用电铸工艺制造的精密测试探针,广泛应用于半导体、 电路板(PCB)以及其他电子元件的测试中[更多]
蚀刻晶圆模板主要用于在晶圆表面精确地制造微纳结构。它通过蚀刻技术,在模板材料上形成特定的图案,这些图案可以是集成电路中的各种电路元件,如晶体管、电容器等的布局形状。在制造过程中,利用光刻胶等材料将模板上的图案转移到晶圆表面,然后通过蚀刻工艺将晶圆上不需要的材料去除,从而得到与模板图案相对应的微观结构。[更多]
